top of page
Japan Tour Point Ranking 2021-22
一般の部
Pos. | Player | Game | Point |
---|---|---|---|
1 | 熊倉 巧也 | 20 | 658.57 |
2 | 川添 祐介 | 21 | 470.86 |
3 | 加藤 暖人 | 20 | 444.39 |
4 | 立花 友佑 | 21 | 376.89 |
5 | 藤原 義晃 | 21 | 353.64 |
6 | 青木 剛 | 21 | 339.43 |
7 | 鈴木 秀成 | 17 | 290.48 |
8 | 平野 靖之 | 21 | 287.71 |
9 | 冨沢 和未 | 21 | 259.08 |
10 | 小林 隼人 | 21 | 252.93 |
11 | Cedric Bonnot | 1 | 214.29 |
12 | 高田 流我 | 20 | 210.67 |
13 | 川尻 蓮斗 | 19 | 190.03 |
14 | 若杉 正峰 | 20 | 172.53 |
15 | 白川 学 | 21 | 154.58 |
16 | 照井 将孝 | 15 | 146.34 |
17 | 高波瀬 史人 | 20 | 143.7 |
18 | 大塚 高雅 | 20 | 133.02 |
19 | 桑田 寛之 | 19 | 126.83 |
20 | 下田 雅之 | 20 | 114.21 |
21 | 福田 賢 | 19 | 110.21 |
22 | 石井 麻翔 | 13 | 93.53 |
23 | 栗原 祐二 | 20 | 92.85 |
24 | 井上 貴弘 | 16 | 92.53 |
25 | 三窪 秀太 | 11 | 91.2 |
26 | 安村 翼 | 12 | 88.83 |
27 | 田中 雄太 | 18 | 88.66 |
28 | 阿部 敏之 | 10 | 88.33 |
29 | 水谷 唯人 | 13 | 87.78 |
30 | 田中 友樹 | 16 | 76.79 |
31 | 松川 健一 | 13 | 76.44 |
32 | 山縣 祐人 | 9 | 74.25 |
33 | 新井 晋 | 14 | 68.67 |
34 | 戸谷 邦志 | 20 | 67.8 |
35 | 柴田 晋太朗 | 6 | 67.78 |
36 | 太田 英佑 | 16 | 65.58 |
37 | 小林 大希 | 17 | 65.48 |
38 | Ben Clarke | 1 | 64.8 |
39 | 室山 和慶 | 14 | 52.82 |
40 | 大谷 恒輔 | 12 | 52.39 |
41 | 平岡 空 | 11 | 43.14 |
42 | Gyorgy Podusil | 1 | 40.39 |
43 | 篠山 拓巳 | 12 | 39.29 |
44 | 岡 洋之 | 21 | 35.99 |
45 | 川島 光輝 | 12 | 34.04 |
46 | Telmo Matos | 1 | 32.72 |
47 | 松田 直樹 | 5 | 31.24 |
48 | 前田 治 | 12 | 30.88 |
49 | 坂田 龍之介 | 15 | 29.53 |
50 | 大内 誠剛 | 16 | 28.13 |
51 | 倉元 健志 | 12 | 27.47 |
52 | 重藤 誠 | 10 | 26.78 |
53 | 竹田 裕紀 | 18 | 21.73 |
54 | Matias Perrone | 1 | 21.45 |
55 | 坂田 俊空 | 9 | 20.82 |
56 | 福本 勉 | 15 | 19.15 |
57 | 伊藤 敦 | 15 | 18.92 |
58 | 樫原 篤弘 | 9 | 17.72 |
59 | 根元 央希 | 21 | 17.5 |
60 | 辻 克之 | 7 | 17.13 |
61 | 市川 仁史 | 7 | 17 |
62 | 髙村 雅之 | 17 | 17 |
63 | 片岡 優太 | 7 | 16.21 |
64 | 横田 大輔 | 6 | 14.7 |
65 | 風野 航平 | 12 | 14.09 |
66 | 松下 智史 | 6 | 12.46 |
67 | 富田 浩輔 | 5 | 11.66 |
68 | 安保 一覚 | 9 | 10.84 |
69 | 廣田 一希 | 5 | 10.19 |
70 | 高橋 宏明 | 12 | 9.65 |
71 | Qiang Ma | 2 | 9.4 |
72 | 高橋 利昌 | 21 | 9.33 |
73 | 林 幹広 | 7 | 9.27 |
74 | 久保田 悠海 | 4 | 9.06 |
75 | 石村 優樹 | 3 | 8.8 |
76 | 清水 芳忠 | 15 | 8.01 |
77 | 大塚 有尋 | 13 | 6.49 |
78 | 工藤 誠司 | 11 | 6.3 |
79 | 西島加太 | 7 | 6 |
80 | 本城 文崇 | 9 | 4.61 |
81 | 峯尾 和延 | 5 | 4.54 |
82 | 重村 俊輔 | 14 | 4.37 |
83 | 小林 正幸 | 11 | 3.57 |
84 | 酒井 優 | 4 | 3.44 |
84 | 加藤 順大 | 1 | 3.44 |
86 | 木村 勝 | 1 | 3.24 |
87 | 田中 猛 | 13 | 2.64 |
88 | 江田 拓哉 | 1 | 2.49 |
89 | 大石 英信 | 12 | 2.4 |
90 | Fairus Basar | 1 | 2.36 |
91 | 都築 竜仁 | 6 | 2.2 |
92 | 長谷 学 | 9 | 2.19 |
93 | 井上 結久 | 3 | 2.01 |
94 | Yusz Zainal Abidin | 1 | 1.63 |
95 | 須加尾 守 | 4 | 1.43 |
96 | Faizal Rahman | 1 | 1.36 |
97 | 吉村 和哉 | 7 | 1.35 |
98 | 橋本 良和 | 6 | 1.19 |
99 | 品川 大輝 | 1 | 0.97 |
100 | 赤窄 悠 | 1 | 0.96 |
101 | 岩間 雄祐 | 2 | 0.88 |
101 | 岩間 雄祐 | 2 | 0.88 |
103 | 小林 勇斗 | 1 | 0.71 |
104 | 小山 俊一 | 6 | 0.51 |
104 | 春日井 雅登 | 12 | 0.51 |
106 | 高久 大河 | 9 | 0.45 |
107 | ノビー 鈴木 | 1 | 0.23 |
108 | 中嶋 凛太郎 | 2 | 0 |
108 | 木香 克之 | 1 | 0 |
108 | 英 浩生 | 2 | 0 |
108 | 高田 侑希 | 1 | 0 |
108 | 安田 光 | 1 | 0 |
108 | 堀 宏彰 | 1 | 0 |
108 | 橋本 彪雅 | 1 | 0 |
108 | 箕輪 多加史 | 1 | 0 |
108 | 菊池 桂介 | 1 | 0 |
108 | 小谷 和樹 | 2 | 0 |
108 | 鈴木 洋介 | 1 | 0 |
108 | Leandro Matos | 1 | 0 |
108 | 松下 剛士 | 7 | 0 |
108 | Niclas Nyberg | 1 | 0 |
108 | 岡田 慎 | 1 | 0 |
108 | 横山 紀和 | 1 | 0 |
108 | 櫻井 尚 | 1 | 0 |
108 | Shahril Arsat | 1 | 0 |
108 | Wan Faizal Iskandar Wan Abdullah | 1 | 0 |
108 | Ahmad Asyraf Ruslan | 1 | 0 |
108 | Muhammad Hafiz Rafek | 1 | 0 |
108 | Mohd Yusof Nordin | 1 | 0 |
108 | Muhamad Amirul Mukmin Mohd Yusmiza | 1 | 0 |
108 | Ahmad Afzal Mohd Shahar | 1 | 0 |
108 | Jeffrey Cottam | 1 | 0 |
108 | Mohd Fahmi | 1 | 0 |
108 | Hanif Miswan | 1 | 0 |
108 | Muhammad Rozaimi Abdul Kadir Jelani | 1 | 0 |
108 | Ahmad Shukri Bahari | 1 | 0 |
108 | Mohd Yaqzan Mohd Ramli | 1 | 0 |
108 | 櫻井 優拳 | 1 | 0 |
108 | 正岡 雄基 | 1 | 0 |
108 | 渡邉 知晃 | 1 | 0 |
108 | 坂上 謙太 | 4 | 0 |
108 | 尾見 智由 | 1 | 0 |
108 | 相澤 浩也 | 1 | 0 |
108 | 増田 功憲 | 8 | 0 |
108 | 山田 真平 | 1 | 0 |
108 | Chang Cheng-Te | 6 | 0 |
108 | 種岡 亮 | 6 | 0 |
108 | 板倉 和馬 | 1 | 0 |
108 | 吉永 昌樹 | 1 | 0 |
108 | 羽石 大輝 | 2 | 0 |
108 | 遠藤 悟 | 7 | 0 |
108 | 星野 昭宏 | 1 | 0 |
108 | 今岡 涼太 | 1 | 0 |
108 | 矢内 信行 | 2 | 0 |
108 | 田尻 元気 | 1 | 0 |
108 | 政安 克彦 | 4 | 0 |
108 | 山﨑 裕也 | 1 | 0 |
シニアの部
Pos. | Player | Game | Point |
---|---|---|---|
1 | 川添祐介 | 21 | 900 |
2 | 白川学 | 21 | 466 |
3 | 栗原祐二 | 20 | 369.07 |
4 | 新井晋 | 14 | 307.82 |
5 | 岡洋之 | 21 | 293.11 |
6 | 戸谷邦志 | 20 | 283.86 |
7 | 阿部敏之 | 10 | 261.46 |
8 | 前田治 | 12 | 217.07 |
9 | 重藤誠 | 10 | 182.69 |
10 | 根元央希 | 21 | 177.91 |
11 | 伊藤敦 | 15 | 174.02 |
12 | 髙村雅之 | 17 | 173.94 |
13 | 福本勉 | 15 | 162.97 |
14 | 樫原篤弘 | 9 | 139.47 |
15 | 高橋宏明 | 12 | 133.43 |
16 | Gyorgy Podusil | 1 | 128.57 |
17 | 大塚有尋 | 13 | 125.41 |
18 | 西島加太 | 7 | 123.11 |
19 | 安保一覚 | 9 | 119.3 |
20 | 工藤誠司 | 11 | 114.1 |
21 | 清水芳忠 | 15 | 104.35 |
22 | 小林正幸 | 11 | 101.91 |
23 | 高橋利昌 | 21 | 100.2 |
24 | 都築竜仁 | 6 | 91.48 |
25 | 林幹広 | 7 | 89.08 |
26 | 田中猛 | 14 | 88.09 |
27 | 長谷学 | 9 | 81.22 |
28 | 峯尾和延 | 5 | 80.22 |
29 | 本城文崇 | 9 | 75.76 |
30 | 春日井雅登 | 12 | 62.75 |
31 | 政安克彦 | 4 | 60.79 |
32 | Chang Cheng-Te | 6 | 57.77 |
33 | 木村勝 | 1 | 47.23 |
34 | 橋本良和 | 7 | 46.59 |
35 | Shahril Arsat | 1 | 42.51 |
36 | 吉村和哉 | 7 | 38.35 |
37 | 松下剛士 | 7 | 37.19 |
38 | 増田功憲 | 8 | 36.7 |
39 | 遠藤悟 | 7 | 34.32 |
40 | Jeffrey Cottam | 1 | 23.85 |
41 | ノビー鈴木 | 1 | 9.33 |
42 | 堀宏彰 | 1 | 7.9 |
43 | 今岡涼太 | 1 | 6.44 |
44 | 吉永昌樹 | 1 | 6.12 |
45 | 木香克之 | 1 | 5.21 |
46 | 岡田慎 | 1 | 4.67 |
47 | 矢内信行 | 2 | 4.44 |
48 | 鈴木洋介 | 1 | 4.01 |
49 | 星野昭宏 | 1 | 4 |
女子の部
・上記ランキングは、2021年にシニアカテゴリー(46歳以上)となる選手をシニアランキングに含めたものです。
・ジャパンツアーポイントランキングは、各大会の獲得ポイント上位7個までの累計ポイントを7で割った平均ポイントによって順位付けます。
・上記は2021年8月28日現在のものです。
senior
women
bottom of page